根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將下列證券融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整:
證券代碼 | 證券簡稱 |
最新融資保證金比例 |
備注 |
000009 | 中國寶安 | 100% | |
000043 | 中航善達(dá) | 100% | |
000046 | 泛??毓?/td> | 150% | |
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 100% | |
000078 | 海王生物 | 140% | |
000592 | 平潭發(fā)展 | 100% | |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 100% | |
000667 | 美好置業(yè) | 100% | |
000680 | 山推股份 | 100% | |
000767 | 漳澤電力 | 150% | |
000801 | 四川九洲 | 100% | |
000839 | 中信國安 | 140% | |
000905 | 廈門港務(wù) | 100% | |
000966 | 長源電力 | 100% | |
000969 | 安泰科技 | 100% | |
001872 | 招商港口 | 100% | |
002004 | 華邦健康 | 100% | |
002055 | 得潤電子 | 135% | |
002073 | 軟控股份 | 140% | |
002075 | 沙鋼股份 | 100% | |
002204 | 大連重工 | 100% | |
002269 | 美邦服飾 | 100% | |
002310 | 東方園林 | 140% | |
002325 | 洪濤股份 | 135% | |
002355 | 興民智通 | 100% | |
002378 | 章源鎢業(yè) | 100% | |
002456 | 歐菲光 | —— | 調(diào)出融資標(biāo)的 |
002470 | 金正大 | 150% | |
002555 | 三七互娛 | 100% | |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 100% | |
002662 | 京威股份 | 135% | |
002681 | 奮達(dá)科技 | 145% | |
002739 | 萬達(dá)電影 | 100% | |
300020 | 銀江股份 | 100% | |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 100% | |
300144 | 宋城演藝 | 100% | |
300147 | 香雪制藥 | 145% | |
300157 | 恒泰艾普 | 135% | |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 140% | |
300202 | 聚龍股份 | 150% | |
300273 | 和佳股份 | 140% | |
300433 | 藍(lán)思科技 | 100% | |
600058 | 五礦發(fā)展 | 100% | |
600078 | 澄星股份 | 155% | |
600100 | 同方股份 | 140% | |
600151 | 航天機(jī)電 | 100% | |
600169 | 太原重工 | 100% | |
600175 | 美都能源 | 140% | |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 100% | |
600187 | 國中水務(wù) | 100% | |
600200 | 江蘇吳中 | 140% | |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 100% | |
600222 | 太龍藥業(yè) | 140% | |
600239 | 云南城投 | 135% | |
600259 | 廣晟有色 | 100% | |
600277 | 億利潔能 | 100% | |
600300 | 維維股份 | 100% | |
600310 | 桂東電力 | 100% | |
600316 | 洪都航空 | 100% | |
600318 | 新力金融 | 100% | |
600333 | 長春燃?xì)?/td> | 140% | |
600336 | 澳柯瑪 | 100% | |
600354 | 敦煌種業(yè) | 140% | |
600410 | 華勝天成 | 100% | |
600418 | 江淮汽車 | 100% | |
600470 | 六國化工 | 140% | |
600490 | 鵬欣資源 | 140% | |
600509 | 天富能源 | 100% | |
600517 | 置信電氣 | 100% | |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 100% | |
600645 | 中源協(xié)和 | 140% | |
600653 | 申華控股 | 100% | |
600703 | 三安光電 | 130% | 調(diào)入融資標(biāo)的 |
600716 | 鳳凰股份 | 100% | |
600744 | 華銀電力 | 100% | |
600759 | 洲際油氣 | 140% | |
600770 | 綜藝股份 | 100% | |
600800 | 天津磁卡 | 165% | |
600825 | 新華傳媒 | 100% | |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 135% | |
600978 | 宜華生活 | 140% | |
601118 | 海南橡膠 | 100% | |
601218 | 吉鑫科技 | 140% | |
601608 | 中信重工 | 100% | |
601777 | 力帆股份 | 145% |
東方財(cái)富證券
2019年05月14日