關(guān)于融資融券標(biāo)的證券調(diào)整的公告20191104

時(shí)間:2019-11-04 09:02:03

根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,對(duì)以下融資標(biāo)的證券范圍、保證金比例以及折算率進(jìn)行調(diào)整。

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 T折算率 T保證金比例 備注
688001 華興源創(chuàng) 0.30 1.3 日常調(diào)整
688002 睿創(chuàng)微納 0.40 1.3 日常調(diào)整
688003 天準(zhǔn)科技 0.30 1.3 日常調(diào)整
688005 容百科技 0.50 1.3 日常調(diào)整
688006 杭可科技 0.40 1.3 日常調(diào)整
688007 光峰科技 0.40 1.3 日常調(diào)整
688008 瀾起科技 0.50 1.3 日常調(diào)整
688009 中國(guó)通號(hào) 0.50 1.3 日常調(diào)整
688010 福光股份 0.40 1.3 日常調(diào)整
688011 新光光電 0.20 2.0 日常調(diào)整
688012 中微公司 0.00 1.3 日常調(diào)整
688015 交控科技 0.40 1.3 日常調(diào)整
688016 心脈醫(yī)療 0.50 1.3 日常調(diào)整
688018 樂(lè)鑫科技 0.50 1.3 日常調(diào)整
688019 安集科技 0.40 1.3 日常調(diào)整
688020 方邦股份 0.50 1.3 日常調(diào)整
688022 瀚川智能 0.40 1.3 日常調(diào)整
688028 沃爾德 0.50 1.3 日常調(diào)整
688029 南微醫(yī)學(xué) 0.50 1.3 日常調(diào)整
688033 天宜上佳 0.50 1.3 日常調(diào)整
688066 航天宏圖 0.40 1.3 日常調(diào)整
688088 虹軟科技 0.50 1.3 日常調(diào)整
688098 申聯(lián)生物 0.40 1.5 納入融資標(biāo)的范圍
688099 晶晨股份 0.50 1.3 日常調(diào)整
688116 天奈科技 0.40 1.5 日常調(diào)整
688122 西部超導(dǎo) 0.20 2.0 日常調(diào)整
688139 海爾生物 0.40 1.5 納入融資標(biāo)的范圍
688188 柏楚電子 0.50 1.3 日常調(diào)整
688333 鉑力特 0.30 1.3 日常調(diào)整
688388 嘉元科技 0.50 1.3 日常調(diào)整

調(diào)整后的融資標(biāo)的證券名單、融資保證金比例及折算率即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html 。

東方財(cái)富證券

2019年11月04日