根據(jù)滬深兩所在2021年1月8日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標(biāo)的券進行評估并視情況實施調(diào)整。2020年第4季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
159822 | 新經(jīng)濟 | 1.00 | 調(diào)入 |
159827 | 農(nóng)業(yè)50 | 1.00 | 調(diào)入 |
510150 | 消費ETF | 1.00 | 調(diào)入 |
512090 | MSCI易基 | 1.00 | 調(diào)入 |
512520 | MSCIETF | 1.00 | 調(diào)入 |
512670 | 國防ETF | 1.00 | 調(diào)入 |
513300 | 納斯達克 | 1.00 | 調(diào)入 |
515220 | 煤炭ETF | 1.00 | 調(diào)入 |
515330 | 天弘300 | 1.00 | 調(diào)入 |
515390 | HS300 | 1.00 | 調(diào)入 |
515790 | 光伏ETF | 1.00 | 調(diào)入 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 1.00 | 調(diào)入 |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 1.00 | 調(diào)入 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 1.00 | 調(diào)入 |
588090 | 科創(chuàng)板 | 1.00 | 調(diào)入 |
159808 | 創(chuàng)業(yè)板RT | —— | 調(diào)出 |
東方財富證券
2021年1月11日