根據(jù)滬深兩所在2021年7月9日發(fā)布的《融資融券標的證券定期調(diào)整有關事項的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調(diào)整。2021年第2季度融資融券標的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
000155 | 川能動力 | 1 | 新增 |
000831 | 五礦稀土 | 1 | 新增 |
002176 | 江特電機 | 1 | 新增 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 新增 |
002625 | 光啟技術 | 1 | 新增 |
002756 | 永興材料 | 1 | 新增 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 新增 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 新增 |
003039 | 順控發(fā)展 | 1 | 新增 |
159841 | 證券 ETF | 1 | 新增 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 新增 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 新增 |
300751 | 邁為股份 | 1 | 新增 |
510800 | 上證50 | 1 | 新增 |
512770 | 戰(zhàn)略新興 | 1 | 新增 |
513010 | 港股科技 | 1 | 新增 |
513130 | 恒生科技 | 1 | 新增 |
513180 | 恒指科技 | 1 | 新增 |
515210 | 鋼鐵ETF | 1 | 新增 |
515220 | 煤炭ETF | 1 | 新增 |
600121 | 鄭州煤電 | 1.35 | 新增 |
600157 | 永泰能源 | 1.4 | 新增 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 新增 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 新增 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 新增 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1 | 新增 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 1 | 新增 |
601777 | 力帆科技 | 1.4 | 新增 |
601916 | 浙商銀行 | 1 | 新增 |
603126 | 中材節(jié)能 | 1 | 新增 |
603129 | 春風動力 | 1 | 新增 |
603222 | 濟民醫(yī)療 | 1 | 新增 |
603225 | 新鳳鳴 | 1 | 新增 |
603267 | 鴻遠電子 | 1 | 新增 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 1 | 新增 |
603877 | 太平鳥 | 1 | 新增 |
東方財富證券
2021年7月12日