根據(jù)滬深兩所在2022年4月15日發(fā)布的《融資融券標的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調(diào)整。2022年第1季度融資融券標的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
159606 | 中證500成長ETF | 1 | 新增 |
159607 | 中概互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1 | 新增 |
159610 | 500ETF增強 | 1 | 新增 |
159611 | 電力ETF | 1 | 新增 |
159740 | 恒生科技ETF | 1 | 新增 |
159757 | 電池30ETF | 1 | 新增 |
159766 | 旅游ETF | 1 | 新增 |
159867 | 畜牧ETF | 1 | 新增 |
159869 | 游戲ETF | 1 | 新增 |
510210 | 綜指ETF | 1 | 新增 |
513600 | 恒指ETF | 1 | 新增 |
513980 | 科技港股 | 1 | 新增 |
515390 | HS300 | 1 | 新增 |
560800 | 數(shù)字ETF | 1 | 新增 |
2022年4月18日
東方財富證券