根據(jù)公司規(guī)定,自2024年4月11日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430556 | 雅達股份 | 1.5 | 新增 |
831396 | 許昌智能 | 1.5 | 新增 |
831689 | 克萊特 | 1.5 | 新增 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.5 | 新增 |
833427 | 華維設計 | 2 | 新增 |
833751 | 惠同新材 | 1.5 | 新增 |
834415 | 恒拓開源 | 2 | 新增 |
834475 | 三友科技 | 1.5 | 新增 |
836892 | 廣咨國際 | 1.5 | 新增 |
838924 | 廣脈科技 | 2 | 新增 |
870204 | 滬江材料 | 1.5 | 新增 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 1.5 | 新增 |
871634 | 新威凌 | 2 | 新增 |
873690 | 捷眾科技 | 1.5 | 新增 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
430139 | 華嶺股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
430418 | 蘇軸股份 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430489 | 佳先股份 | 2 | 日常調(diào)整 |
430510 | 豐光精密 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
830799 | 艾融軟件 | 2 | 日常調(diào)整 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 2 | 日常調(diào)整 |
831010 | 凱添燃氣 | 2 | 日常調(diào)整 |
831039 | 國義招標 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 1.2 | 日常調(diào)整 |
831175 | 派諾科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831195 | 三祥科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831304 | 迪爾化工 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831526 | 凱華材料 | 2 | 日常調(diào)整 |
831627 | 力王股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831832 | 科達自控 | 2 | 日常調(diào)整 |
831906 | 舜宇精工 | 2 | 日常調(diào)整 |
832225 | 利通科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832469 | 富恒新材 | 2 | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832522 | 納科諾爾 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
832566 | 梓橦宮 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832662 | 方盛股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 2 | 日常調(diào)整 |
832978 | 開特股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832982 | 錦波生物 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833394 | 民士達 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833429 | 康比特 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833454 | 同心傳動 | 2 | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833914 | 遠航精密 | 2 | 日常調(diào)整 |
834058 | 華洋賽車 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
834062 | 科潤智控 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
834599 | 同力股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
834770 | 艾能聚 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
835174 | 五新隧裝 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
835185 | 貝特瑞 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
835368 | 連城數(shù)控 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
835579 | 機科股份 | 2 | 日常調(diào)整 |
835640 | 富士達 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
835670 | 數(shù)字人 | 2 | 日常調(diào)整 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 日常調(diào)整 |
835985 | 海泰新能 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836077 | 吉林碳谷 | 2 | 日常調(diào)整 |
836221 | 易實精密 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836247 | 華密新材 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836270 | 天銘科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836547 | 無錫晶海 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 2 | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836961 | 西磁科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
837006 | 晟楠科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
837092 | 漢鑫科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
837174 | 宏裕包材 | 2 | 日常調(diào)整 |
837212 | 智新電子 | 2 | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
837663 | 明陽科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
837821 | 則成電子 | 2 | 日常調(diào)整 |
838171 | 邦德股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
838227 | 美登科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
838670 | 恒進感應 | 2 | 日常調(diào)整 |
838701 | 豪聲電子 | 2 | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
838971 | 天馬新材 | 2 | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 2 | 日常調(diào)整 |
839719 | 寧新新材 | 2 | 日常調(diào)整 |
839725 | 惠豐鉆石 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
870199 | 倍益康 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
870357 | 雅葆軒 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
871263 | 萊賽激光 | 2 | 日常調(diào)整 |
871478 | 巨能股份 | 2 | 日常調(diào)整 |
871642 | 通易航天 | 2 | 日常調(diào)整 |
871753 | 天紡標 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
871857 | 泓禧科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
872190 | 雷神科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
872953 | 國子軟件 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達光電 | 2 | 日常調(diào)整 |
873122 | 中紡標 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873576 | 天力復合 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873593 | 鼎智科技 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
873665 | 科強股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873693 | 阿為特 | 2 | 日常調(diào)整 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點膠 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873806 | 云星宇 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
430564 | 天潤科技 | - | 調(diào)出 |
430718 | 合肥高科 | - | 調(diào)出 |
830896 | 旺成科技 | - | 調(diào)出 |
831445 | 龍竹科技 | - | 調(diào)出 |
832175 | 東方碳素 | - | 調(diào)出 |
833030 | 立方控股 | - | 調(diào)出 |
833171 | 國航遠洋 | - | 調(diào)出 |
833284 | 靈鴿科技 | - | 調(diào)出 |
834639 | 晨光電纜 | - | 調(diào)出 |
872374 | 云里物里 | - | 調(diào)出 |
873132 | 泰鵬智能 | - | 調(diào)出 |
873167 | 新贛江 | - | 調(diào)出 |
873679 | 前進科技 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2024年4月10日