擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240906

時間:2024-09-06 18:20:22
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240906
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000633 合金投資 20240906 0
300068 南都電源 20240906 0
600418 江淮汽車 20240906 0
300461 田中精機 20240906 0.2
300438 鵬輝能源 20240906 0.4
300968 格林精密 20240906 0.5
603026 石大勝華 20240906 0.65
300024 機器人 20240906 0.6

東方財富證券股份有限公司

2024年9月6日