擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240927

時間:2024-09-27 17:44:48
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240927
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000633 合金投資 20240927 0
000020 深華發(fā)A 20240927 0
300024 機器人 20240927 0
300438 鵬輝能源 20240927 0
300746 漢嘉設(shè)計 20240927 0
300068 南都電源 20240927 0
300281 金明精機 20240927 0
300229 拓爾思 20240927 0
300803 指南針 20240927 0
300141 和順電氣 20240927 0
301159 三維天地 20240927 0
301205 聯(lián)特科技 20240927 0
301248 杰創(chuàng)智能 20240927 0
603026 石大勝華 20240927 0
603516 淳中科技 20240927 0
603986 兆易創(chuàng)新 20240927 0
688685 邁信林 20240927 0

東方財富證券股份有限公司

2024年9月27日