根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301556 | 托普云農(nóng) | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
561570 | 油氣ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000158 | 常山北明 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002457 | 青龍管業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002583 | 海能達(dá) | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
123246 | 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
300114 | 中航電測(cè) | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
300130 | 新國(guó)都 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300284 | 蘇交科 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300290 | 榮科科技 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
300341 | 麥克奧迪 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300458 | 全志科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300542 | 新晨科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300623 | 捷捷微電 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300674 | 宇信科技 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300735 | 光弘科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
300757 | 羅博特科 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300865 | 大宏立 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301020 | 密封科技 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301032 | 新柴股份 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301067 | 顯盈科技 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301110 | 青木科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301129 | 瑞納智能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301611 | 珂瑪科技 | 0 | 1.7 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
430139 | 華嶺股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
600106 | 重慶路橋 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600225 | 卓朗科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600622 | 光大嘉寶 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603016 | 新宏泰 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603171 | 稅友股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
688035 | 德邦科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688378 | 奧來(lái)德 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688435 | 英方軟件 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688511 | 天微電子 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688516 | 奧特維 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688593 | 新相微 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688608 | 恒玄科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832802 | 保麗潔 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833075 | 柏星龍 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834261 | 一諾威 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
835237 | 力佳科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836208 | 青矩技術(shù) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
836221 | 易實(shí)精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837006 | 晟楠科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838971 | 天馬新材 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
870726 | 鴻智科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢(xún),具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年10月17日