擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241018

時間:2024-10-18 16:48:54
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241018
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
300063 天龍集團 20241018 0
300151 昌紅科技 20241018 0
300339 潤和軟件 20241018 0
300656 民德電子 20241018 0
300678 中科信息 20241018 0
300689 澄天偉業(yè) 20241018 0
300706 阿石創(chuàng) 20241018 0
301357 北方長龍 20241018 0
600265 景谷林業(yè) 20241018 0
601606 長城軍工 20241018 0
688115 思林杰 20241018 0
688201 信安世紀 20241018 0
688561 奇安信 20241018 0
688593 新相微 20241018 0
688798 艾為電子 20241018 0
832876 慧為智能 20241018 0
835207 眾誠科技 20241018 0
838971 天馬新材 20241018 0
000020 深華發(fā)A 20241018 0.35
001279 強邦新材 20241018 0.3
002210 飛馬國際 20241018 0.2

東方財富證券股份有限公司

2024年10月18日