根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301592 | 六九一二 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
301626 | 蘇州天脈 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000006 | 深振業(yè)A | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000503 | 國新健康 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002094 | 青島金王 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002134 | 天津普林 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002272 | 川潤股份 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002457 | 青龍管業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002628 | 成都路橋 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002685 | 華東重機(jī) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002823 | 凱中精密 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300046 | 臺基股份 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300130 | 新國都 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300184 | 力源信息 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300348 | 長亮科技 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300364 | 中文在線 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300425 | 中建環(huán)能 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300542 | 新晨科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300563 | 神宇股份 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300570 | 太辰光 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300652 | 雷迪克 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300655 | 晶瑞電材 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300678 | 中科信息 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300785 | 值得買 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300803 | 指南針 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
301182 | 凱旺科技 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301297 | 富樂德 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301326 | 捷邦科技 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301366 | 一博科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430139 | 華嶺股份 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600622 | 光大嘉寶 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600770 | 綜藝股份 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
603016 | 新宏泰 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603038 | 華立股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688130 | 晶華微 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688256 | 寒武紀(jì) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
688368 | 晶豐明源 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688448 | 磁谷科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688593 | 新相微 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688629 | 華豐科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688631 | 萊斯信息 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688721 | 龍圖光罩 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688800 | 瑞可達(dá) | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
832469 | 富恒新材 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
832662 | 方盛股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
833075 | 柏星龍 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
833394 | 民士達(dá) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
833454 | 同心傳動 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833509 | 同惠電子 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
834415 | 恒拓開源 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835368 | 連城數(shù)控 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
835640 | 富士達(dá) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
835985 | 海泰新能 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836247 | 華密新材 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836260 | 中寰股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836414 | 歐普泰 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836699 | 海達(dá)爾 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836807 | 奔朗新材 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836957 | 漢維科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836961 | 西磁科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
838262 | 太湖雪 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
838971 | 天馬新材 | 0 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
870199 | 倍益康 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
870726 | 鴻智科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
870976 | 視聲智能 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
871396 | 常輔股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873305 | 九菱科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873593 | 鼎智科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873693 | 阿為特 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873806 | 云星宇 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年10月24日