根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
588070 | 科創(chuàng)板成長ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
000062 | 深圳華強 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
000566 | 海南海藥 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000712 | 錦龍股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
000755 | 山西高速 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
000880 | 濰柴重機 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
000901 | 航天科技 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
001379 | 騰達科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002232 | 啟明信息 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002302 | 西部建設(shè) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002510 | 天汽模 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002765 | 藍黛科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
110060 | 天路轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
118026 | 利元轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
128090 | 汽模轉(zhuǎn)2 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300027 | 華誼兄弟 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300087 | 荃銀高科 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300127 | 銀河磁體 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300278 | 華昌達 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300438 | 鵬輝能源 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300484 | 藍海華騰 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300504 | 天邑股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300639 | 凱普生物 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300718 | 長盛軸承 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300943 | 春暉智控 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301136 | 招標股份 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301288 | 清研環(huán)境 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600187 | 國中水務(wù) | 0.35 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600212 | 綠能慧充 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600326 | 西藏天路 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600386 | 北巴傳媒 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600501 | 航天晨光 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600552 | 凱盛科技 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600611 | 大眾交通 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600619 | 海立股份 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600629 | 華建集團 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
600650 | 錦江在線 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
600676 | 交運股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
600686 | 金龍汽車 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600817 | 宇通重工 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603278 | 大業(yè)股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603366 | 日出東方 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603390 | 通達電氣 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603626 | 科森科技 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603809 | 豪能股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603883 | 老百姓 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603988 | 中電電機 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
605218 | 偉時電子 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688035 | 德邦科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688107 | 安路科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688130 | 晶華微 | 0 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688448 | 磁谷科技 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688525 | 佰維存儲 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
688535 | 華海誠科 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688629 | 華豐科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688631 | 萊斯信息 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688662 | 富信科技 | 0 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688717 | 艾羅能源 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
832522 | 納科諾爾 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835640 | 富士達 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836547 | 無錫晶海 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
838227 | 美登科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873132 | 泰鵬智能 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年11月14日