擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241115 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
870436 | 大地電氣 | 20241115 | 0 |
000420 | 吉林化纖 | 20241115 | 0.6 |
002156 | 通富微電 | 20241115 | 0.65 |
002178 | 延華智能 | 20241115 | 0.2 |
002488 | 金固股份 | 20241115 | 0.4 |
002663 | 普邦股份 | 20241115 | 0.35 |
300292 | 吳通控股 | 20241115 | 0.6 |
300377 | 贏時勝 | 20241115 | 0.2 |
300621 | 維業(yè)股份 | 20241115 | 0.35 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 20241115 | 0.35 |
301357 | 北方長龍 | 20241115 | 0.4 |
600110 | 諾德股份 | 20241115 | 0.5 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 20241115 | 0.4 |
600935 | 華塑股份 | 20241115 | 0.5 |
603038 | 華立股份 | 20241115 | 0.5 |
688168 | 安博通 | 20241115 | 0.4 |
688201 | 信安世紀 | 20241115 | 0.5 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 20241115 | 0.2 |
東方財富證券股份有限公司
2024年11月15日