擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241122

時(shí)間:2024-11-22 17:39:38
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241122
證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
002488 金固股份 20241122 0
300377 贏時(shí)勝 20241122 0
301001 凱淳股份 20241122 0
301357 北方長龍 20241122 0
600110 諾德股份 20241122 0
600130 波導(dǎo)股份 20241122 0
600935 華塑股份 20241122 0
002219 新里程 20241122 0.5
002232 啟明信息 20241122 0.6
300046 臺(tái)基股份 20241122 0.2
300269 聯(lián)建光電 20241122 0.2
300339 潤和軟件 20241122 0.2
300678 中科信息 20241122 0.65
300706 阿石創(chuàng) 20241122 0.6
600651 飛樂音響 20241122 0.5
603322 超訊通信 20241122 0.65
603536 惠發(fā)食品 20241122 0.3
838971 天馬新材 20241122 0.2

東方財(cái)富證券股份有限公司

2024年11月22日