擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241129 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000020 | 深華發(fā)A | 20241129 | 0 |
000803 | 山高環(huán)能 | 20241129 | 0 |
001339 | 智微智能 | 20241129 | 0 |
002095 | 生意寶 | 20241129 | 0 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 20241129 | 0 |
300046 | 臺基股份 | 20241129 | 0 |
300269 | 聯(lián)建光電 | 20241129 | 0 |
300473 | 德爾股份 | 20241129 | 0 |
300678 | 中科信息 | 20241129 | 0 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 20241129 | 0 |
600630 | 龍頭股份 | 20241129 | 0 |
603322 | 超訊通信 | 20241129 | 0 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 20241129 | 0 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 20241129 | 0 |
688502 | 茂萊光學 | 20241129 | 0 |
838971 | 天馬新材 | 20241129 | 0 |
872895 | 花溪科技 | 20241129 | 0 |
600110 | 諾德股份 | 20241129 | 0.3 |
600130 | 波導股份 | 20241129 | 0.4 |
688561 | 奇安信 | 20241129 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2024年11月29日