根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688708 | 佳馳科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
920098 | 科隆新材 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
001209 | 洪興股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
001229 | 魅視科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002095 | 生 意 寶 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002103 | 廣博股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002131 | 利歐股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002175 | 東方智造 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301000 | 肇民科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301011 | 華立科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301066 | 萬(wàn)事利 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600327 | 大東方 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
600410 | 華勝天成 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600628 | 新世界 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
605179 | 一鳴食品 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
605199 | 葫蘆娃 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
688165 | 埃夫特 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
871245 | 威博液壓 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873527 | 夜光明 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年12月5日