擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241206

時間:2024-12-06 19:26:52
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241206
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000420 吉林化纖 20241206 0
002219 新里程 20241206 0
002232 啟明信息 20241206 0
002663 普邦股份 20241206 0
002681 奮達(dá)科技 20241206 0
002767 先鋒電子 20241206 0
002857 三暉電氣 20241206 0
002933 新興裝備 20241206 0
003032 傳智教育 20241206 0
300830 金現(xiàn)代 20241206 0
301079 邵陽液壓 20241206 0
600130 波導(dǎo)股份 20241206 0
600651 飛樂音響 20241206 0
600708 光明地產(chǎn) 20241206 0
605179 一鳴食品 20241206 0
688201 信安世紀(jì) 20241206 0
002095 生意寶 20241206 0.4
002846 英聯(lián)股份 20241206 0.4
300473 德爾股份 20241206 0.6
430564 天潤科技 20241206 0.15
600630 龍頭股份 20241206 0.6
688502 茂萊光學(xué) 20241206 0.2
838971 天馬新材 20241206 0.2
872895 花溪科技 20241206 0.15

東方財富證券股份有限公司

2024年12月6日