根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
118051 | 皓元轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
180106 | 廣發(fā)成都高投產業(yè)園REIT | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
002175 | 東方智造 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
002181 | 粵 傳 媒 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002265 | 建設工業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調整 |
002277 | 友阿股份 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002354 | 天娛數科 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002953 | 日豐股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
300493 | 潤欣科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300805 | 電聲股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
600272 | 開開實業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調整 |
600824 | 益民集團 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
605006 | 山東玻纖 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
688787 | 海天瑞聲 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
123035 | 利德轉債 | 0.10 | - | - | 日常調整 |
123244 | 松原轉債 | 0.10 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年12月19日